Monitoreo de condiciones, estabilidad, trazabilidad y cumplimiento normativo ISO/IEC 17025.
| Ubicación | Fecha / Hora Servidor | Temp (°C) | Hum (%) | Presión Rel. (hPa) |
|---|---|---|---|---|
| Laboratorio Fijo (Ecowitt) | 2026-09-11 08:38:02 | 21 | 42 | 731.9 |
| Laboratorio Fijo (Ecowitt) | 2026-09-11 08:19:02 | 21 | 43 | 731.8 |
| Laboratorio Fijo (Ecowitt) | 2026-09-11 08:00:02 | 20.8 | 43 | 731.8 |
| Laboratorio Fijo (Ecowitt) | 2026-09-11 07:57:02 | 20.8 | 43 | 732 |
| Laboratorio Fijo (Ecowitt) | 2026-09-11 07:38:02 | 20.5 | 43 | 731.5 |
| Laboratorio Fijo (Ecowitt) | 2026-09-11 07:19:02 | 20 | 43 | 731.1 |
| Laboratorio Fijo (Ecowitt) | 2026-09-11 07:10:01 | 19.6 | 44 | 731.2 |
| Laboratorio Fijo (Ecowitt) | 2026-09-11 07:09:02 | 19.6 | 44 | 731.2 |
| Laboratorio Fijo (Ecowitt) | 2026-09-11 07:08:02 | 19.6 | 44 | 731.1 |
| Laboratorio Fijo (Ecowitt) | 2026-09-11 07:07:02 | 19.5 | 44 | 731.2 |
| Laboratorio Fijo (Ecowitt) | 2026-09-11 07:06:02 | 19.5 | 44 | 731.2 |
| Laboratorio Fijo (Ecowitt) | 2026-09-11 07:05:02 | 19.5 | 44 | 731.2 |
| Laboratorio Fijo (Ecowitt) | 2026-09-11 07:04:02 | 19.5 | 44 | 731.1 |
| Laboratorio Fijo (Ecowitt) | 2026-09-11 07:03:02 | 19.4 | 44 | 731.1 |
| Laboratorio Fijo (Ecowitt) | 2026-09-11 07:02:02 | 19.4 | 44 | 731.1 |
| Laboratorio Fijo (Ecowitt) | 2026-09-11 07:01:02 | 19.3 | 44 | 731 |
| Laboratorio Fijo (Ecowitt) | 2026-09-11 07:00:02 | 19.3 | 45 | 730.9 |
| Laboratorio Fijo (Ecowitt) | 2026-09-11 06:59:02 | 19.2 | 44 | 731.1 |
| Laboratorio Fijo (Ecowitt) | 2026-09-11 06:58:01 | 19.2 | 44 | 731.1 |
| Laboratorio Fijo (Ecowitt) | 2026-09-11 06:57:02 | 19.3 | 44 | 731 |
| Laboratorio Fijo (Ecowitt) | 2026-09-11 06:56:02 | 19.1 | 44 | 730.8 |
| Laboratorio Fijo (Ecowitt) | 2026-09-11 06:55:01 | 19.1 | 44 | 730.8 |
| Laboratorio Fijo (Ecowitt) | 2026-09-11 06:54:02 | 19.1 | 44 | 730.9 |
| Laboratorio Fijo (Ecowitt) | 2026-09-11 06:53:01 | 19.1 | 44 | 730.9 |
| Laboratorio Fijo (Ecowitt) | 2026-09-11 06:52:02 | 19.1 | 44 | 730.9 |
| Laboratorio Fijo (Ecowitt) | 2026-09-11 06:51:02 | 19.1 | 44 | 730.8 |
| Laboratorio Fijo (Ecowitt) | 2026-09-11 06:50:01 | 19.1 | 44 | 730.8 |
| Laboratorio Fijo (Ecowitt) | 2026-09-11 06:49:02 | 19.1 | 44 | 730.8 |
| Laboratorio Fijo (Ecowitt) | 2026-09-11 06:48:02 | 19.1 | 44 | 730.8 |
| Laboratorio Fijo (Ecowitt) | 2026-09-11 06:47:01 | 19.1 | 44 | 730.8 |
| Laboratorio Fijo (Ecowitt) | 2026-09-11 06:46:02 | 19.1 | 44 | 730.8 |
| Laboratorio Fijo (Ecowitt) | 2026-09-11 06:45:02 | 19.1 | 44 | 730.8 |
| Laboratorio Fijo (Ecowitt) | 2026-09-11 06:44:02 | 19.1 | 44 | 730.8 |
| Laboratorio Fijo (Ecowitt) | 2026-09-11 06:43:02 | 19.1 | 44 | 730.8 |
| Laboratorio Fijo (Ecowitt) | 2026-09-11 06:42:02 | 19.1 | 44 | 730.9 |
| Laboratorio Fijo (Ecowitt) | 2026-09-11 06:41:01 | 19.1 | 44 | 730.7 |
| Laboratorio Fijo (Ecowitt) | 2026-09-11 06:40:02 | 19.1 | 44 | 730.7 |
| Laboratorio Fijo (Ecowitt) | 2026-09-11 06:39:02 | 19 | 45 | 730.7 |
| Laboratorio Fijo (Ecowitt) | 2026-09-11 06:38:02 | 19 | 45 | 730.7 |
| Laboratorio Fijo (Ecowitt) | 2026-09-11 06:37:02 | 19 | 45 | 730.8 |
| Laboratorio Fijo (Ecowitt) | 2026-09-11 06:36:02 | 19.1 | 45 | 730.6 |
| Laboratorio Fijo (Ecowitt) | 2026-09-11 06:35:01 | 19.1 | 45 | 730.6 |
| Laboratorio Fijo (Ecowitt) | 2026-09-11 06:34:02 | 19.1 | 45 | 730.6 |
| Laboratorio Fijo (Ecowitt) | 2026-09-11 06:33:01 | 19.1 | 45 | 730.6 |
| Laboratorio Fijo (Ecowitt) | 2026-09-11 06:32:02 | 19.1 | 45 | 730.6 |
| Laboratorio Fijo (Ecowitt) | 2026-09-11 06:31:01 | 19.1 | 45 | 730.6 |
| Laboratorio Fijo (Ecowitt) | 2026-09-11 06:30:02 | 19.1 | 45 | 730.6 |
| Laboratorio Fijo (Ecowitt) | 2026-09-11 06:29:01 | 19.1 | 45 | 730.6 |
| Laboratorio Fijo (Ecowitt) | 2026-09-11 06:28:02 | 19.1 | 45 | 730.6 |
| Laboratorio Fijo (Ecowitt) | 2026-09-11 06:27:02 | 19.1 | 45 | 730.6 |
| Laboratorio Fijo (Ecowitt) | 2026-09-11 06:26:01 | 19.1 | 45 | 730.6 |
| Laboratorio Fijo (Ecowitt) | 2026-09-11 06:25:02 | 19.1 | 45 | 730.8 |
| Laboratorio Fijo (Ecowitt) | 2026-09-11 06:24:02 | 19 | 45 | 730.5 |
| Laboratorio Fijo (Ecowitt) | 2026-09-11 06:23:02 | 19 | 45 | 730.5 |
| Laboratorio Fijo (Ecowitt) | 2026-09-11 06:22:02 | 19 | 45 | 730.5 |
| Laboratorio Fijo (Ecowitt) | 2026-09-11 06:21:02 | 19 | 45 | 730.5 |
| Laboratorio Fijo (Ecowitt) | 2026-09-11 06:20:02 | 19 | 45 | 730.5 |
| Laboratorio Fijo (Ecowitt) | 2026-09-11 06:19:02 | 19 | 45 | 730.4 |
| Laboratorio Fijo (Ecowitt) | 2026-09-11 06:18:02 | 19 | 45 | 730.4 |
| Laboratorio Fijo (Ecowitt) | 2026-09-11 06:17:02 | 19 | 45 | 730.4 |
| Laboratorio Fijo (Ecowitt) | 2026-09-11 06:16:02 | 19 | 45 | 730.6 |
| Laboratorio Fijo (Ecowitt) | 2026-09-11 06:15:02 | 19 | 45 | 730.6 |
| Laboratorio Fijo (Ecowitt) | 2026-09-11 06:14:02 | 19 | 45 | 730.4 |
| Laboratorio Fijo (Ecowitt) | 2026-09-11 06:13:01 | 19.1 | 45 | 730.6 |
| Laboratorio Fijo (Ecowitt) | 2026-09-11 06:12:02 | 19.1 | 45 | 730.2 |
| Laboratorio Fijo (Ecowitt) | 2026-09-11 06:11:01 | 19.1 | 45 | 730.2 |
| Laboratorio Fijo (Ecowitt) | 2026-09-11 06:10:02 | 19.1 | 45 | 730.2 |
| Laboratorio Fijo (Ecowitt) | 2026-09-11 06:09:01 | 19.1 | 45 | 730.2 |
| Laboratorio Fijo (Ecowitt) | 2026-09-11 06:08:02 | 19.1 | 45 | 730.2 |
| Laboratorio Fijo (Ecowitt) | 2026-09-11 06:07:01 | 19.1 | 45 | 730.4 |
| Laboratorio Fijo (Ecowitt) | 2026-09-11 06:06:02 | 19.1 | 45 | 730.4 |
| Laboratorio Fijo (Ecowitt) | 2026-09-11 06:05:02 | 19.1 | 45 | 730.4 |
| Laboratorio Fijo (Ecowitt) | 2026-09-11 06:04:02 | 19.1 | 45 | 730.4 |
| Laboratorio Fijo (Ecowitt) | 2026-09-11 06:03:01 | 19.2 | 45 | 730.3 |
| Laboratorio Fijo (Ecowitt) | 2026-09-11 06:02:04 | 19.2 | 45 | 730.4 |
| Laboratorio Fijo (Ecowitt) | 2026-09-11 06:01:01 | 19.2 | 45 | 730.4 |
| Laboratorio Fijo (Ecowitt) | 2026-09-11 06:00:08 | 19.2 | 45 | 730.4 |
| Laboratorio Fijo (Ecowitt) | 2026-09-11 05:59:02 | 19.2 | 45 | 730.3 |
| Laboratorio Fijo (Ecowitt) | 2026-09-11 05:58:02 | 19.2 | 45 | 730.3 |
| Laboratorio Fijo (Ecowitt) | 2026-09-11 05:57:02 | 19.2 | 45 | 730.3 |
| Laboratorio Fijo (Ecowitt) | 2026-09-11 05:56:02 | 19.1 | 45 | 730.4 |
| Laboratorio Fijo (Ecowitt) | 2026-09-11 05:55:02 | 19.2 | 45 | 730.2 |
| Laboratorio Fijo (Ecowitt) | 2026-09-11 05:54:02 | 19.2 | 45 | 730.2 |
| Laboratorio Fijo (Ecowitt) | 2026-09-11 05:53:01 | 19.2 | 45 | 730.4 |
| Laboratorio Fijo (Ecowitt) | 2026-09-11 05:52:02 | 19.2 | 45 | 730.3 |
| Laboratorio Fijo (Ecowitt) | 2026-09-11 05:51:02 | 19.2 | 45 | 730.3 |
| Laboratorio Fijo (Ecowitt) | 2026-09-11 05:50:02 | 19.2 | 45 | 730.1 |
| Laboratorio Fijo (Ecowitt) | 2026-09-11 05:49:03 | 19.1 | 45 | 730.2 |
| Laboratorio Fijo (Ecowitt) | 2026-09-11 05:48:02 | 19.1 | 45 | 730.4 |
| Laboratorio Fijo (Ecowitt) | 2026-09-11 05:47:02 | 19.1 | 45 | 730.4 |
| Laboratorio Fijo (Ecowitt) | 2026-09-11 05:46:02 | 19.1 | 45 | 730.1 |
| Laboratorio Fijo (Ecowitt) | 2026-09-11 05:45:02 | 19.1 | 45 | 730.2 |
| Laboratorio Fijo (Ecowitt) | 2026-09-11 05:44:02 | 19.1 | 45 | 730.2 |
| Laboratorio Fijo (Ecowitt) | 2026-09-11 05:43:02 | 19.1 | 45 | 730.2 |
| Laboratorio Fijo (Ecowitt) | 2026-09-11 05:42:02 | 19.1 | 45 | 730.3 |
| Laboratorio Fijo (Ecowitt) | 2026-09-11 05:41:02 | 19.1 | 45 | 730.1 |
| Laboratorio Fijo (Ecowitt) | 2026-09-11 05:40:02 | 19.1 | 45 | 730.2 |
| Laboratorio Fijo (Ecowitt) | 2026-09-11 05:39:02 | 19.1 | 45 | 730.2 |
| Laboratorio Fijo (Ecowitt) | 2026-09-11 05:38:02 | 19.1 | 45 | 730.2 |
| Laboratorio Fijo (Ecowitt) | 2026-09-11 05:37:02 | 19.1 | 45 | 730.1 |
| Laboratorio Fijo (Ecowitt) | 2026-09-11 05:36:02 | 19.1 | 45 | 730.1 |
| Laboratorio Fijo (Ecowitt) | 2026-09-11 05:35:02 | 19.2 | 45 | 730.3 |
| Laboratorio Fijo (Ecowitt) | 2026-09-11 05:34:02 | 19.2 | 45 | 730.3 |
| Laboratorio Fijo (Ecowitt) | 2026-09-11 05:33:02 | 19.2 | 45 | 730.1 |
| Laboratorio Fijo (Ecowitt) | 2026-09-11 05:32:02 | 19.2 | 45 | 730.1 |
| Laboratorio Fijo (Ecowitt) | 2026-09-11 05:31:01 | 19.2 | 45 | 730.1 |
| Laboratorio Fijo (Ecowitt) | 2026-09-11 05:30:02 | 19.2 | 45 | 730.1 |
| Laboratorio Fijo (Ecowitt) | 2026-09-11 05:29:02 | 19.2 | 45 | 730.3 |
| Laboratorio Fijo (Ecowitt) | 2026-09-11 05:28:02 | 19.2 | 45 | 730.3 |
| Laboratorio Fijo (Ecowitt) | 2026-09-11 05:27:02 | 19.2 | 45 | 730.3 |
| Laboratorio Fijo (Ecowitt) | 2026-09-11 05:26:02 | 19.2 | 45 | 730.3 |
| Laboratorio Fijo (Ecowitt) | 2026-09-11 05:25:02 | 19.2 | 45 | 730.3 |
| Laboratorio Fijo (Ecowitt) | 2026-09-11 05:24:02 | 19.2 | 45 | 730.3 |
| Laboratorio Fijo (Ecowitt) | 2026-09-11 05:23:02 | 19.2 | 45 | 730.4 |
| Laboratorio Fijo (Ecowitt) | 2026-09-11 05:22:01 | 19.2 | 45 | 730.2 |
| Laboratorio Fijo (Ecowitt) | 2026-09-11 05:21:02 | 19.2 | 45 | 730.2 |
| Laboratorio Fijo (Ecowitt) | 2026-09-11 05:20:02 | 19.2 | 45 | 730.2 |
| Laboratorio Fijo (Ecowitt) | 2026-09-11 05:19:02 | 19.2 | 45 | 730.1 |
| Laboratorio Fijo (Ecowitt) | 2026-09-11 05:18:02 | 19.2 | 45 | 730.2 |
| Laboratorio Fijo (Ecowitt) | 2026-09-11 05:17:01 | 19.3 | 45 | 730.2 |
| Laboratorio Fijo (Ecowitt) | 2026-09-11 05:16:02 | 19.3 | 45 | 730.2 |
| Laboratorio Fijo (Ecowitt) | 2026-09-11 05:15:02 | 19.3 | 45 | 730.2 |
| Laboratorio Fijo (Ecowitt) | 2026-09-11 05:14:01 | 19.2 | 45 | 730.2 |
| Laboratorio Fijo (Ecowitt) | 2026-09-11 05:13:02 | 19.3 | 45 | 730.1 |
| Laboratorio Fijo (Ecowitt) | 2026-09-11 05:12:02 | 19.3 | 45 | 730.1 |
| Laboratorio Fijo (Ecowitt) | 2026-09-11 05:11:02 | 19.3 | 45 | 730.1 |
| Laboratorio Fijo (Ecowitt) | 2026-09-11 05:10:02 | 19.3 | 45 | 730.1 |
| Laboratorio Fijo (Ecowitt) | 2026-09-11 05:09:02 | 19.3 | 45 | 730.1 |
| Laboratorio Fijo (Ecowitt) | 2026-09-11 05:08:02 | 19.4 | 45 | 730 |
| Laboratorio Fijo (Ecowitt) | 2026-09-11 05:07:02 | 19.4 | 45 | 730 |
| Laboratorio Fijo (Ecowitt) | 2026-09-11 05:06:01 | 19.4 | 45 | 730 |
| Laboratorio Fijo (Ecowitt) | 2026-09-11 05:05:02 | 19.4 | 45 | 730 |
| Laboratorio Fijo (Ecowitt) | 2026-09-11 05:04:02 | 19.4 | 45 | 730 |
| Laboratorio Fijo (Ecowitt) | 2026-09-11 05:03:01 | 19.4 | 45 | 730 |
| Laboratorio Fijo (Ecowitt) | 2026-09-11 05:02:02 | 19.4 | 45 | 729.8 |
| Laboratorio Fijo (Ecowitt) | 2026-09-11 05:01:02 | 19.4 | 45 | 729.8 |
| Laboratorio Fijo (Ecowitt) | 2026-09-11 05:00:02 | 19.5 | 45 | 730.1 |
| Laboratorio Fijo (Ecowitt) | 2026-09-11 04:59:01 | 19.5 | 45 | 730.1 |
| Laboratorio Fijo (Ecowitt) | 2026-09-11 04:58:02 | 19.6 | 44 | 730 |
| Laboratorio Fijo (Ecowitt) | 2026-09-11 04:57:02 | 19.6 | 44 | 729.9 |
| Laboratorio Fijo (Ecowitt) | 2026-09-11 04:56:02 | 19.6 | 44 | 729.9 |
| Laboratorio Fijo (Ecowitt) | 2026-09-11 04:55:02 | 19.6 | 44 | 729.9 |
| Laboratorio Fijo (Ecowitt) | 2026-09-11 04:54:02 | 19.6 | 44 | 729.9 |
| Laboratorio Fijo (Ecowitt) | 2026-09-11 04:53:02 | 19.6 | 44 | 729.9 |
| Laboratorio Fijo (Ecowitt) | 2026-09-11 04:52:01 | 19.6 | 44 | 729.9 |
| Laboratorio Fijo (Ecowitt) | 2026-09-11 04:51:02 | 19.6 | 44 | 729.9 |
| Laboratorio Fijo (Ecowitt) | 2026-09-11 04:50:02 | 19.6 | 44 | 729.9 |
| Laboratorio Fijo (Ecowitt) | 2026-09-11 04:49:02 | 19.6 | 44 | 729.9 |
| Laboratorio Fijo (Ecowitt) | 2026-09-11 04:48:02 | 19.6 | 44 | 729.9 |
| Laboratorio Fijo (Ecowitt) | 2026-09-11 04:47:02 | 19.6 | 45 | 730 |
| Laboratorio Fijo (Ecowitt) | 2026-09-11 04:46:02 | 19.6 | 45 | 730 |
| Laboratorio Fijo (Ecowitt) | 2026-09-11 04:45:02 | 19.6 | 44 | 730.1 |
| Laboratorio Fijo (Ecowitt) | 2026-09-11 04:44:02 | 19.6 | 44 | 730.1 |
| Laboratorio Fijo (Ecowitt) | 2026-09-11 04:43:01 | 19.6 | 44 | 730.1 |
| Laboratorio Fijo (Ecowitt) | 2026-09-11 04:42:02 | 19.6 | 44 | 729.9 |
| Laboratorio Fijo (Ecowitt) | 2026-09-11 04:41:02 | 19.6 | 44 | 729.9 |
| Laboratorio Fijo (Ecowitt) | 2026-09-11 04:40:02 | 19.6 | 44 | 729.9 |
| Laboratorio Fijo (Ecowitt) | 2026-09-11 04:39:03 | 19.6 | 44 | 730.1 |
| Laboratorio Fijo (Ecowitt) | 2026-09-11 04:38:01 | 19.6 | 44 | 729.9 |
| Laboratorio Fijo (Ecowitt) | 2026-09-11 04:37:02 | 19.6 | 44 | 729.9 |
| Laboratorio Fijo (Ecowitt) | 2026-09-11 04:36:02 | 19.6 | 44 | 729.8 |
| Laboratorio Fijo (Ecowitt) | 2026-09-11 04:35:03 | 19.6 | 44 | 729.8 |
| Laboratorio Fijo (Ecowitt) | 2026-09-11 04:34:02 | 19.5 | 44 | 729.9 |
| Laboratorio Fijo (Ecowitt) | 2026-09-11 04:33:02 | 19.5 | 44 | 729.9 |
| Laboratorio Fijo (Ecowitt) | 2026-09-11 04:32:02 | 19.5 | 44 | 729.9 |
| Laboratorio Fijo (Ecowitt) | 2026-09-11 04:31:02 | 19.5 | 44 | 730 |
| Laboratorio Fijo (Ecowitt) | 2026-09-11 04:30:02 | 19.5 | 44 | 730 |
| Laboratorio Fijo (Ecowitt) | 2026-09-11 04:29:02 | 19.5 | 44 | 730 |
| Laboratorio Fijo (Ecowitt) | 2026-09-11 04:28:02 | 19.5 | 44 | 729.9 |
| Laboratorio Fijo (Ecowitt) | 2026-09-11 04:27:02 | 19.5 | 44 | 729.9 |
| Laboratorio Fijo (Ecowitt) | 2026-09-11 04:26:02 | 19.5 | 44 | 729.8 |
| Laboratorio Fijo (Ecowitt) | 2026-09-11 04:25:01 | 19.3 | 45 | 729.7 |
| Laboratorio Fijo (Ecowitt) | 2026-09-11 04:24:02 | 19.3 | 45 | 729.7 |
| Laboratorio Fijo (Ecowitt) | 2026-09-11 04:23:02 | 19.3 | 45 | 729.7 |
| Laboratorio Fijo (Ecowitt) | 2026-09-11 04:22:01 | 19.3 | 45 | 729.7 |
| Laboratorio Fijo (Ecowitt) | 2026-09-11 04:21:02 | 19.3 | 45 | 729.7 |
| Laboratorio Fijo (Ecowitt) | 2026-09-11 04:20:02 | 19.4 | 45 | 729.9 |
| Laboratorio Fijo (Ecowitt) | 2026-09-11 04:19:02 | 19.3 | 45 | 730 |
| Laboratorio Fijo (Ecowitt) | 2026-09-11 04:18:02 | 19.3 | 45 | 729.8 |
| Laboratorio Fijo (Ecowitt) | 2026-09-11 04:17:02 | 19.4 | 44 | 729.7 |
| Laboratorio Fijo (Ecowitt) | 2026-09-11 04:16:02 | 19.4 | 44 | 729.7 |
| Laboratorio Fijo (Ecowitt) | 2026-09-11 04:15:03 | 19.4 | 44 | 729.7 |
| Laboratorio Fijo (Ecowitt) | 2026-09-11 04:14:02 | 19.4 | 44 | 729.7 |
| Laboratorio Fijo (Ecowitt) | 2026-09-11 04:13:02 | 19.4 | 44 | 729.7 |
| Laboratorio Fijo (Ecowitt) | 2026-09-11 04:12:01 | 19.4 | 44 | 729.8 |
| Laboratorio Fijo (Ecowitt) | 2026-09-11 04:11:02 | 19.4 | 44 | 729.8 |
| Laboratorio Fijo (Ecowitt) | 2026-09-11 04:10:02 | 19.4 | 45 | 729.7 |
| Laboratorio Fijo (Ecowitt) | 2026-09-11 04:09:02 | 19.4 | 45 | 729.7 |
| Laboratorio Fijo (Ecowitt) | 2026-09-11 04:08:02 | 19.4 | 45 | 729.7 |
| Laboratorio Fijo (Ecowitt) | 2026-09-11 04:07:01 | 19.5 | 45 | 729.7 |
| Laboratorio Fijo (Ecowitt) | 2026-09-11 04:06:02 | 19.5 | 45 | 729.7 |
| Laboratorio Fijo (Ecowitt) | 2026-09-11 04:05:02 | 19.5 | 45 | 729.7 |
| Laboratorio Fijo (Ecowitt) | 2026-09-11 04:04:03 | 19.5 | 45 | 729.7 |
| Laboratorio Fijo (Ecowitt) | 2026-09-11 04:03:02 | 19.5 | 45 | 729.7 |
| Laboratorio Fijo (Ecowitt) | 2026-09-11 04:02:01 | 19.5 | 45 | 729.7 |
| Laboratorio Fijo (Ecowitt) | 2026-09-11 04:01:02 | 19.5 | 45 | 729.7 |
| Laboratorio Fijo (Ecowitt) | 2026-09-11 04:00:03 | 19.5 | 45 | 729.7 |
| Laboratorio Fijo (Ecowitt) | 2026-09-11 03:59:02 | 19.5 | 45 | 729.7 |
| Laboratorio Fijo (Ecowitt) | 2026-09-11 03:58:01 | 19.5 | 45 | 729.7 |
| Laboratorio Fijo (Ecowitt) | 2026-09-11 03:57:02 | 19.6 | 45 | 730 |
| Laboratorio Fijo (Ecowitt) | 2026-09-11 03:56:03 | 19.6 | 45 | 730 |
| Laboratorio Fijo (Ecowitt) | 2026-09-11 03:55:01 | 19.6 | 45 | 729.8 |
| Laboratorio Fijo (Ecowitt) | 2026-09-11 03:54:02 | 19.6 | 45 | 729.8 |
| Laboratorio Fijo (Ecowitt) | 2026-09-11 03:53:02 | 19.6 | 45 | 729.7 |
| Laboratorio Fijo (Ecowitt) | 2026-09-11 03:52:02 | 19.7 | 45 | 729.8 |
| Laboratorio Fijo (Ecowitt) | 2026-09-11 03:51:02 | 19.7 | 45 | 729.8 |
| Laboratorio Fijo (Ecowitt) | 2026-09-11 03:50:02 | 19.7 | 45 | 729.7 |
| Laboratorio Fijo (Ecowitt) | 2026-09-11 03:49:01 | 19.7 | 45 | 730 |
| Laboratorio Fijo (Ecowitt) | 2026-09-11 03:48:02 | 19.7 | 45 | 730 |
| Laboratorio Fijo (Ecowitt) | 2026-09-11 03:47:02 | 19.7 | 45 | 729.8 |
| Laboratorio Fijo (Ecowitt) | 2026-09-11 03:46:02 | 19.7 | 45 | 729.8 |
| Laboratorio Fijo (Ecowitt) | 2026-09-11 03:45:02 | 19.7 | 45 | 729.9 |
| Laboratorio Fijo (Ecowitt) | 2026-09-11 03:44:02 | 19.6 | 45 | 729.9 |
| Laboratorio Fijo (Ecowitt) | 2026-09-11 03:43:02 | 19.7 | 45 | 729.9 |
| Laboratorio Fijo (Ecowitt) | 2026-09-11 03:42:02 | 19.7 | 45 | 729.9 |
| Laboratorio Fijo (Ecowitt) | 2026-09-11 03:41:02 | 19.6 | 46 | 729.8 |
| Laboratorio Fijo (Ecowitt) | 2026-09-11 03:40:02 | 19.6 | 46 | 729.8 |
| Laboratorio Fijo (Ecowitt) | 2026-09-11 03:39:01 | 19.6 | 46 | 729.8 |
| Laboratorio Fijo (Ecowitt) | 2026-09-11 03:38:02 | 19.6 | 46 | 729.9 |
| Laboratorio Fijo (Ecowitt) | 2026-09-11 03:37:02 | 19.6 | 46 | 729.8 |
| Laboratorio Fijo (Ecowitt) | 2026-09-11 03:36:01 | 19.6 | 46 | 729.9 |
| Laboratorio Fijo (Ecowitt) | 2026-09-11 03:35:02 | 19.6 | 46 | 729.7 |
| Laboratorio Fijo (Ecowitt) | 2026-09-11 03:34:03 | 19.6 | 46 | 729.7 |
| Laboratorio Fijo (Ecowitt) | 2026-09-11 03:33:03 | 19.6 | 46 | 729.7 |
| Laboratorio Fijo (Ecowitt) | 2026-09-11 03:32:01 | 19.6 | 46 | 729.8 |
| Laboratorio Fijo (Ecowitt) | 2026-09-11 03:31:02 | 19.6 | 46 | 729.8 |
| Laboratorio Fijo (Ecowitt) | 2026-09-11 03:30:02 | 19.6 | 46 | 729.6 |
| Laboratorio Fijo (Ecowitt) | 2026-09-11 03:29:02 | 19.6 | 46 | 729.6 |
| Laboratorio Fijo (Ecowitt) | 2026-09-11 03:28:02 | 19.6 | 46 | 729.9 |
| Laboratorio Fijo (Ecowitt) | 2026-09-11 03:27:02 | 19.6 | 46 | 730 |
| Laboratorio Fijo (Ecowitt) | 2026-09-11 03:26:02 | 19.6 | 46 | 730 |
| Laboratorio Fijo (Ecowitt) | 2026-09-11 03:25:01 | 19.6 | 46 | 729.8 |
| Laboratorio Fijo (Ecowitt) | 2026-09-11 03:24:02 | 19.6 | 46 | 729.9 |
| Laboratorio Fijo (Ecowitt) | 2026-09-11 03:23:02 | 19.6 | 46 | 729.9 |
| Laboratorio Fijo (Ecowitt) | 2026-09-11 03:22:02 | 19.6 | 46 | 729.9 |
| Laboratorio Fijo (Ecowitt) | 2026-09-11 03:21:02 | 19.7 | 46 | 729.9 |
| Laboratorio Fijo (Ecowitt) | 2026-09-11 03:20:01 | 19.7 | 46 | 729.9 |
| Laboratorio Fijo (Ecowitt) | 2026-09-11 03:19:02 | 19.7 | 46 | 729.8 |
| Laboratorio Fijo (Ecowitt) | 2026-09-11 03:18:01 | 19.7 | 46 | 730 |
| Laboratorio Fijo (Ecowitt) | 2026-09-11 03:17:03 | 19.7 | 46 | 730 |
| Laboratorio Fijo (Ecowitt) | 2026-09-11 03:16:03 | 19.8 | 46 | 729.8 |
| Laboratorio Fijo (Ecowitt) | 2026-09-11 03:15:02 | 19.8 | 46 | 729.8 |
| Laboratorio Fijo (Ecowitt) | 2026-09-11 03:14:02 | 19.8 | 46 | 729.8 |
| Laboratorio Fijo (Ecowitt) | 2026-09-11 03:13:02 | 19.7 | 46 | 729.8 |
| Laboratorio Fijo (Ecowitt) | 2026-09-11 03:12:02 | 19.8 | 46 | 729.9 |
| Laboratorio Fijo (Ecowitt) | 2026-09-11 03:11:02 | 19.8 | 46 | 729.9 |
| Laboratorio Fijo (Ecowitt) | 2026-09-11 03:10:01 | 19.8 | 46 | 729.9 |
| Laboratorio Fijo (Ecowitt) | 2026-09-11 03:09:02 | 19.8 | 46 | 730 |
| Laboratorio Fijo (Ecowitt) | 2026-09-11 03:08:02 | 19.8 | 46 | 729.8 |
| Laboratorio Fijo (Ecowitt) | 2026-09-11 03:07:01 | 19.8 | 46 | 729.9 |
| Laboratorio Fijo (Ecowitt) | 2026-09-11 03:06:03 | 19.7 | 46 | 729.9 |
| Laboratorio Fijo (Ecowitt) | 2026-09-11 03:05:02 | 19.7 | 46 | 729.9 |
| Laboratorio Fijo (Ecowitt) | 2026-09-11 03:04:02 | 19.7 | 46 | 729.9 |
| Laboratorio Fijo (Ecowitt) | 2026-09-11 03:03:02 | 19.7 | 46 | 729.9 |
| Laboratorio Fijo (Ecowitt) | 2026-09-11 03:02:01 | 19.8 | 46 | 729.9 |
| Laboratorio Fijo (Ecowitt) | 2026-09-11 03:01:02 | 19.8 | 46 | 729.9 |
| Laboratorio Fijo (Ecowitt) | 2026-09-11 03:00:02 | 19.8 | 46 | 730 |
| Laboratorio Fijo (Ecowitt) | 2026-09-11 02:59:02 | 19.8 | 46 | 730 |
| Laboratorio Fijo (Ecowitt) | 2026-09-11 02:58:02 | 19.8 | 46 | 729.9 |
| Laboratorio Fijo (Ecowitt) | 2026-09-11 02:57:02 | 19.8 | 46 | 729.9 |
| Laboratorio Fijo (Ecowitt) | 2026-09-11 02:56:02 | 19.8 | 46 | 729.9 |
| Laboratorio Fijo (Ecowitt) | 2026-09-11 02:55:02 | 19.8 | 46 | 729.7 |
| Laboratorio Fijo (Ecowitt) | 2026-09-11 02:54:01 | 19.8 | 46 | 729.7 |
| Laboratorio Fijo (Ecowitt) | 2026-09-11 02:53:02 | 19.8 | 46 | 729.7 |
| Laboratorio Fijo (Ecowitt) | 2026-09-11 02:52:02 | 19.8 | 46 | 729.7 |
| Laboratorio Fijo (Ecowitt) | 2026-09-11 02:51:02 | 19.7 | 46 | 729.7 |
| Laboratorio Fijo (Ecowitt) | 2026-09-11 02:50:02 | 19.7 | 46 | 729.6 |
| Laboratorio Fijo (Ecowitt) | 2026-09-11 02:49:01 | 19.7 | 46 | 729.6 |
